NFF2-V150-3-2P
NFF2-V250-3-2P
NFF2-V350-3-2P
NFF2-V500-3-2P
NFF2-V700-3-2P
NFF2 Grindiniai-palubiniai
NØRDIS grindinis-palubinis ventiliatorinis konvektorius gali būti montuojamas tiek vertikaliai – ant sienos, tiek horizontaliai – ant lubų. Dėl universalaus montavimo tai vienas iš populiariausių ventiliatorinių konvektorių tipų.
Įrenginiai turi unikalią oro išleidimo angos formą, kuri sumažina netolygų oro paskirstymą ir triukšmo lygį, todėl aplinka yra komfortabili ir tyli. Trijų pakopų ventiliatoriaus greičiai, leidžiantys valdyti oro srautą pagal individualius poreikius.
- Patogus montavimas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
- Dėl nuolatinės srovės bešepetėlio ventiliatoriaus variklio, įrenginys veikia ypač efektyviai ir tyliai.
- Energijos taupymas: elektros sunaudojimas sumažintas iki 70%.
- Didesnis efektyvumas.
- Didesnis komfortas: mažesnis temperatūros ir santykinės drėgmės svyravimai patalpoje.
- Itin tylus veikimas.
- Mažesnis susidėvėjimas ir didesnis patikimumas.
- Ilgesnė variklio eksploatavimo trukmė
- Auto režimas ir septynių greičių ventiliatoriaus variklis.
- Ultra plonas, storis tik 200 mm.
- Histerezės temperatūra gali būti nustatyta šildymo ir vėsinimo režimuose, naudojant valdymo plokštės jungiklį.
- Priverstinis ventiliavimas gali būti nustatytas naudojant valdymo plokštės jungiklį.
- Centralizuota valdymo funkcija (BMS) gali būti prijungta per XYE jungtį.
- Gateway (Modbus) gali būti prijungtas per PQE jungtį.
- 0–10 V laidinis valdymas (užsakoma funkcija).
- Komplekte laidinis valdymo pultas NC-75A.
*Kainos nurodytos be montavimo darbų.
Modelis | NFF2-V150-3-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 255/170/150 | |
CFM | 150/100/88 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 0 | |
Vėsinimas | Galia (H/M/L) | kW | 1.50/1.06/0.92 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.26/0.18/0.16 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 13.9/8.21/6.16 | |
Šildymas | Galia (H/M/L) | kW | 1.57/1.07/0.92 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.27/0.19/0.16 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 15.1/7.63/5.84 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 15/9/8 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 47/36/34 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | Low noise DC Ventiliatoriaus variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 3 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7.94 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 790×495×200 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 895×595×300 | |
Svoris netto | kg | 18.0 | |
Svoris brutto | kg | 23.5 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ18.5 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFF2-V250-3-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 400/315/190 | |
CFM | 235/185/112 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 0 | |
Vėsinimas | Galia (H/M/L) | kW | 2.35/1.94/1.19 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.34/0.21 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 13.3/9.98/4.59 | |
Šildymas | Galia (H/M/L) | kW | 2.60/2.11/1.34 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.45/0.37/0.23 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 14.3/10.33/4.5 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 17/12/7 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 43/37/29 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | Low noise DC Ventiliatoriaus variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 2 | ||
Coil | Row | 3 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7.94 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 1020×495×200 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1125×595×300 | |
Svoris netto | kg | 21.5 | |
Svoris brutto | kg | 27.5 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ18.5 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFF2-V350-3-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 595/470/340 | |
CFM | 350/276/200 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 0 | |
Vėsinimas | Galia (H/M/L) | kW | 3.50/2.89/2.22 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.60/0.50/0.38 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 34.1/24.63/15.39 | |
Šildymas | Galia (H/M/L) | kW | 3.80/3.10/2.35 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.65/0.53/0.40 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 35.1/24.41/14.82 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 26/17/10 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 52/44/36 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | Low noise DC Ventiliatoriaus variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 2 | ||
Coil | Row | 3 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7.94 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 1240×495×200 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1345×595×300 | |
Svoris netto | kg | 25.5 | |
Svoris brutto | kg | 32.5 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ18.5 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFF2-V500-3-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 790/580/410 | |
CFM | 488/359/253 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 0 | |
Vėsinimas | Galia (H/M/L) | kW | 4.30/3.48/2.71 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.74/0.60/0.47 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 54.2/36.22/22.78 | |
Šildymas | Galia (H/M/L) | kW | 4.70/3.70/2.81 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.81/0.64/0.48 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 54.3/36.87/22.32 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 50/25/14 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 59/51/43 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | Low noise DC Ventiliatoriaus variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 2 | ||
Coil | Row | 3 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7.94 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 1240×495×200 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1345×595×300 | |
Svoris netto | kg | 25.5 | |
Svoris brutto | kg | 32.5 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ18.5 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFF2-V700-3-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1190/855/505 | |
CFM | 700/503/297 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 0 | |
Vėsinimas | Galia (H/M/L) | kW | 5.60/4.47/3.14 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.77/0.54 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 50.7/33.38/17.73 | |
Šildymas | Galia (H/M/L) | kW | 6.00/4.77/3.36 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.04/0.83/0.59 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 55.5/37.66/19.27 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 96/44/17 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 64/56/45 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | Low noise DC Ventiliatoriaus variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 3 | ||
Coil | Row | 3 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7.94 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 1360×495×200 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1465×595×300 | |
Svoris netto | kg | 28.5 | |
Svoris brutto | kg | 36.0 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ18.5 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.
1 Vėsinimas conditions: Įeinantis vanduo 7°C, išeinantis vanduo 12°C, įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB.
2 Šildymas conditions: Įeinantis vanduo 45°C, išeinantis vanduo 40°C, įeinančio oro temperatūra 20°C DB/15°C WB.
3 Triukšmas testuojamas aidėjimo kameroje.