NFC-V300-2-2P
NFC-V400-2-2P
NFC-V500-2-2P
NFC-V600R-2-2P
NFC-V750R-2-2P
NFC-V850R-2-2P
NFC-V950R-2-2P
NFC-V1200R-2-2P
NFC-V1500R-3-2P
NFC Kasetiniai
NØRDIS kasetiniai ventiliatoriniai konvektoriai yra pažangūs įrenginiai, sukurti optimaliam našumui, žemo triukšmo lygio palaikymui ir instaliavimo bei valdymo lankstumui. Novatoriškas bešepetėlis inverterinis ventiliatoriaus variklis ne tik užtikrina maksimalų komfortą, bet taip pat garantuoja ekonomišką veikimą. Palyginti su tradiciniais varikliais, jis pasižymi ypatingu efektyvumu, dėl kurio elektros sąnaudos sumažinamos net iki 75%.
Dėl patogios konstrukcijos, įrenginiai lengvai montuojami ir prižiūrimi.
- Stilingas 360° skydelis su plačiomis oro srauto išleidimo angomis.
- Kompaktiškas dizainas, lengvas montavimas: ypač kompaktiškas korpusas tiks bet kokio dizaino erdvei. Įrenginio dydis palankus montavimui ant žemų lubų.
- Dėl nuolatinės srovės bešepetėlio ventiliatoriaus variklio, įrenginys veikia ypač efektyviai ir tyliai.
- Energijos taupymas: elektros sunaudojimas sumažintas iki 70%.
- Didesnis efektyvumas.
- Didesnis komfortas: mažesnis temperatūros ir santykinės drėgmės svyravimai patalpoje.
- Itin tylus veikimas
- Mažesnis susidėvėjimas ir didesnis patikimumas.
- Ilgesnė variklio eksploatavimo trukmė
- Komplektacijoje drenažo siurblys: standartinio dydžio modeliuose kėlimo aukštis 750 mm, kompaktiško dydžio modeliuose – 500 mm.
- Šviežias oras į patalpas gali patekti per įrenginį, todėl patalpoje galėsite mėgautis dar gaivesniu oru.
- Pailgintas drenažo indas didesnei lubų apsaugai.
Modelis | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 647×50×647 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 715×123×715 | |
Svoris netto | kg | 2.5 | |
Svoris brutto | kg | 4.5 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 575×261×575 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 670×290×670 | |
Svoris netto | kg | 16.5 | |
Svoris brutto | kg | 22.5 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ25 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V400-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
CFM | 359/281/224 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 3.96/3.26/2.76 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 11.48/8.2/6.54 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 4.08/3.34/2.73 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.83/0.67/0.56 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 9.2/8.6/6 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 4.78/3.84/3.18 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 12.68/6.4/4.92 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 647×50×647 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 715×123×715 | |
Svoris netto | kg | 2.5 | |
Svoris brutto | kg | 4.5 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 575×261×575 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 670×290×670 | |
Svoris netto | kg | 16.5 | |
Svoris brutto | kg | 22.5 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ25 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V500-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 781/611/494 | |
CFM | 459/359/290 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 4.2/3.48/3.01 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 12.32/8.62/7.4 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 43/28/21 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 4.95/3.99/3.26 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.87/0.70/0.58 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 9.4/8.23/6.1 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 5.76/4.69/3.84 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 11.41/6.5/5.41 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 43/38/32 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 647×50×647 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 715×123×715 | |
Svoris netto | kg | 2.5 | |
Svoris brutto | kg | 4.5 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 575×261×575 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 670×290×670 | |
Svoris netto | kg | 16.5 | |
Svoris brutto | kg | 22.5 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ25 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V600R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1175/987/768 | |
CFM | 691/580/451 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 5.93/5.3/4.4 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 19.2/15.4/11 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 41/27/17 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 6.06/5.72/5.32 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.30/1.14/1.13 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 25.9/20.1/19.9 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 8.42/7.37/6.06 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 16.9/12.7/8.6 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 43/39/33 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 950×45×950 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1035×90×1035 | |
Svoris netto | kg | 6 | |
Svoris brutto | kg | 9 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 840×230×840 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 900×237×900 | |
Svoris netto | kg | 23 | |
Svoris brutto | kg | 28 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ32 |
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V750R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1229/1020/810 | |
CFM | 722/600/476 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 6.12/5.45/4.6 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 21.3/21.3/12.4 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 49/31/20 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 6.27/5.88/5.43 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.39/1.20/1.00 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 30/22.7/16.3 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 44/32/20 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 8.62/7.49/6.27 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 19.1/14.8/10.6 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 49/31/19 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 44/40/34 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 950×45×950 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1035×90×1035 | |
Svoris netto | kg | 6 | |
Svoris brutto | kg | 9 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 840×230×840 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 900×237×900 | |
Svoris netto | kg | 23 | |
Svoris brutto | kg | 28 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ32 |
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinisventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 7.52/6.46/5.89 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 7.88/7.48/6.76 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.66/1.39/1.25 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 10.37/8.72/7.88 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 950×45×950 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1035×90×1035 | |
Svoris netto | kg | 6 | |
Svoris brutto | kg | 9 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 840×300×840 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 900×330×900 | |
Svoris netto | kg | 27 | |
Svoris brutto | kg | 33 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ32 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V950R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1530/1224/1101 | |
CFM | 900/720/647 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 7.84/6.84/6.35 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 22/17/14.1 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 75/42/34 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 8.49/8/7.35 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.71/1.45/1.33 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 28.1/20.7/17.4 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 76/43/33 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 10.86/9.24/8.49 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 19.9/15.2/12.6 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 76/42/33 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 46/42/39 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 950×45×950 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1035×90×1035 | |
Svoris netto | kg | 6 | |
Svoris brutto | kg | 9 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 840×300×840 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 900×330×900 | |
Svoris netto | kg | 27 | |
Svoris brutto | kg | 33 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ32 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V1200R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1581/1371/1236 | |
CFM | 930/806/727 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 7.87/7.12/6.67 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 22.3/18.1/16.3 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 85/59/45 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 9.16/8.54/7.9 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.73/1.57/1.46 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 28.8/24/20.7 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 86/59/45 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 10.92/9.84/9.16 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 20/16.2/14.7 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 85/58/45 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 48/44/41 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 950×45×950 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1035×90×1035 | |
Svoris netto | kg | 6 | |
Svoris brutto | kg | 9 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 840×300×840 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 900×330×900 | |
Svoris netto | kg | 27 | |
Svoris brutto | kg | 33 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ32 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.
Modelis | NFC-V1500R-3-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1871/1415/1198 | |
CFM | 1100/832/704 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 11.19/8.82/7.48 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 36.6/22.7/16.4 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 126/58/39 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 10.07/9.37/8.68 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 2.35/1.86/1.59 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 49.2/31.2/23.3 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 128/58/38 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 14.92/11.73/10.07 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 34.3/21.3/15 | |
Elektros sąnaudos( H/M/L) | W | 127/58/39 | |
Garso slėgis (H/M/L) | dB(A) | 49/43/39 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Centrifugal, forward-curved Blades | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 3 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Panelė | Matmenys (I×A×G) | mm | 950×45×950 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1035×90×1035 | |
Svoris netto | kg | 6 | |
Svoris brutto | kg | 9 | |
Įrenginys | Matmenys (I×A×G) | mm | 840×300×840 |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 900×330×900 | |
Svoris netto | kg | 29.5 | |
Svoris brutto | kg | 34.5 | |
Vamzdžių jungtys | Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ32 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:
- H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))
- 4 Triukšmas tikrinamas pusiau aidinčiame bandymų kambaryje.
- 5 Garso galios lygis tikrinamas aidėjimo kameroje.