| Išorinių blokų modeliai | HOP26WMONO3 | ||
|---|---|---|---|
| Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | – | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Nominali galia | W | ||
| Nominali srovė | A | 27 | |
| Maitinimo kabelis | mm2 | 5×6,0 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | |
| Automatinis jungiklis | A | C32 | |
| Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 26.00 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 6.37 | |
| COP | 4.08 | ||
| Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 26.00 |
| Elektros sąnaudos | kW | 8.39 | |
| COP | 3.10 | ||
| Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 26.00 |
| Elektros sąnaudos | kW | 10.61 | |
| COP | 2.45 | ||
| Šildymas A-7W35 9 | Galia | kW | 22.00 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 8.80 | |
| COP | 2.50 | ||
| Vėsinimas A35W18 4 | Galia | kW | 27.00 |
| Elektros sąnaudos | kW | 6.30 | |
| EER | 4.30 | ||
| Vėsinimas A35W7 5 | Galia | kW | 26.00 |
| Elektros sąnaudos | kW | 9.63 | |
| EER | 2.70 | ||
| Energijos efektyvumo klasė 6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temperatūra 55°C | klasė | A+ | |
| SCOP 6 | 35°C | 4.5 | |
| 55°C | 3.15 | ||
| SEER 6 | 7°C | 4.66 | |
| 18°C | 5.88 | ||
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis, kg | R32 (675) / 5,0 | |
| Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
| Ventiliatorių kiekis | 2 | ||
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maks. kėlimo aukštis | m | 12 | |
| Galia | W | 10 ~ 305 | |
| Nominalus vandens srautas | m3/h | 4.47 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | – | |
| Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
| Garso galios lygis 7 | dB | 75 | |
| Garso slėgis (1m) | 61 | ||
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1129x1558x528 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1220x1735x565 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 177 / 206 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
| Karšto vandens ruošimas 10 | °C | +30 ~ +60 | |
1 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
6 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą
atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokštėje.
9 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
10 MONO įrenginyje maksimali 60°C karšto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomą elektrinį
šildytuvą.
11 Nominali galia nurodyta kartu su įmontuotu el.šildytuvu.



