NIF-NOA 18
NIF-NOA 24
NIF-NOA 36
NIF-NOA 36-3
NIF-NOA 48
NIF-NOA 55
Grindiniai-palubiniai
NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
*Kainos nurodytos be montavimo darbų.
Modelis | NIF-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Šaldymas | Galia | kW | 5.28(2.71~5.86) |
Elektros sąnaudos | W | 1450(670~2027) | |
Maitinimo srovė | A | 6.0(3.2~9) | |
SEER | 6.2 | ||
Šildymas | Galia | kW | 5.57(2.42~6.30) |
Elektros sąnaudos | W | 1500(540~1640) | |
Maitinimo srovė | A | 6.6(2.7~7.3) | |
SCOP | 5.1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 28/33.3 | |
Air flow | m3/h | 958/839/723 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 26.6/29 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2200 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 60 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1,5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Šaldymas | Galia | kW | 7.03(3.22~7.77) |
Elektros sąnaudos | W | 2300(747~2930) | |
Maitinimo srovė | A | 10.54(3.9~13.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia | kW | 7.62(2.72~8.29) |
Elektros sąnaudos | W | 2050(650~2850) | |
Maitinimo srovė | A | 9.5(3.5~12.7) | |
SCOP | 5.1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 28/33.1 | |
Air flow | m3/h | 1192/1023/853 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 49/46/43/32 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 32.5/35.2 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2100 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 63 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 30 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 20 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Šaldymas | Galia | kW | 10.55(2.73~11.43) |
Elektros sąnaudos | W | 3900(900~4250) | |
Maitinimo srovė | A | 17.0(4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | ||
Šildymas | Galia | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Elektros sąnaudos | W | 3350(800~3950) | |
Maitinimo srovė | A | 15.0(3.5~17.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 41.5/48 | |
Air flow | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 43.9/46.9 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 67 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automatinis jungiklis | A | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Šaldymas | Galia | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Elektros sąnaudos | W | 4000(890~4300) | |
Maitinimo srovė | A | 6.30(1.4~6.80) | |
SEER | 6.4 | ||
Šildymas | Galia | kW | 11.72(2.81~12.78) |
Elektros sąnaudos | W | 3350(780~3950) | |
Maitinimo srovė | A | 5.40(1.3~6.20) | |
SCOP | 5.1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 41.5/48 | |
Air flow | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 51/47.5/44.5/39 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 52.8/57.3 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3800 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Šaldymas | Galia | kW | 14.07(3.52~15.24) |
Elektros sąnaudos | W | 5000(900~5950) | |
Maitinimo srovė | A | 8.8(1.9~10.3) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia | kW | 16.12(4.10~17.00) |
Elektros sąnaudos | W | 5100(1000~6050) | |
Maitinimo srovė | A | 8.9(2.1~10.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 41.7/48.5 | |
Air flow | m3/h | 2100/1850/1600 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 53/50/45/36 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 80.5/85 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 55 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Šaldymas | Galia | kW | 15.83(4.10~16.71) |
Elektros sąnaudos | W | 5650(1100~6650) | |
Maitinimo srovė | A | 9.7(3.2~11.5) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia | kW | 18.17(4.40~19.64) |
Elektros sąnaudos | W | 6050(1050~7100) | |
Maitinimo srovė | A | 10.5(2.2~12) | |
SCOP | 5.1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 42.3/49.2 | |
Air flow | m3/h | 2200/1950/1650 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 66.9/71.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Aprašymas
3D ORO SRAUTAS | 4 KRYPČIŲ ORO IŠPŪTIMAS | ŠILDYMO EFEKTYVUMAS |
Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalaus oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą. | 4 krypčių oro išpūtimas padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą. | Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas šildymo efektyvumas. |