NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Kanaliniai (ortakiniai)
NORDIS NID-NOA oro kondicionierių modelius patogiai sumontuosite siaurose erdvėse, sijose arba lubose.
Aukšto statinio slėgio kanalinių oro kondicionierių modeliai garantuoja maksimalų komfortą didelėje erdvėje.
Vidinio įrenginio oro paėmimo anga gali būti prijungta tiek prie įrenginio galinės dalies, tiek prie apačios, todėl įranga lengvai prisitaikysite bet kokiam pastatui ir patalpai.
*Kainos nurodytos be montavimo darbų.
Modelis | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Elektros sąnaudos | W | 1530(710~2150) | |
Maitinimo srovė | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Elektros sąnaudos | W | 1510(740~1760) | |
Maitinimo srovė | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 880x674x210 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1070x725x280 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 24.4/29.6 | |
Oro srautas | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 32.5/35.2 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2100 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 63 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksimalus ilgis | m | 30 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 20 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 1.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Elektros sąnaudos | W | 2190(750~2960) | |
Maitinimo srovė | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Elektros sąnaudos | W | 1900(640~2580) | |
Maitinimo srovė | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1100x774x249 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1305x805x315 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 32.3/39.1 | |
Oro srautas | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 43.9/46.9 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 67 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Elektros sąnaudos | W | 2500(190~3050) | |
Maitinimo srovė | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Elektros sąnaudos | W | 2250(430~2450) | |
Maitinimo srovė | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 40.5/48.3 | |
Oro srautas | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 52.8/57.3 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3800 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Elektros sąnaudos | W | 3950(900~4150) | |
Maitinimo srovė | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Elektros sąnaudos | W | 3250(800~3950) | |
Maitinimo srovė | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 40.5/48.2 | |
Oro srautas | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 80.5/85 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automatinis jungiklis | A | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Elektros sąnaudos | W | 4000(890~4200) | |
Maitinimo srovė | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Elektros sąnaudos | W | 3250(780~4000) | |
Maitinimo srovė | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 40.5/48.2 | |
Oro srautas | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 66.9/71.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Elektros sąnaudos | W | 4800(880~6000) | |
Maitinimo srovė | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Elektros sąnaudos | W | 4500(950~5700) | |
Maitinimo srovė | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1200x874x300 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1405x915x365 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 47.6/55.8 | |
Oro srautas | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 103.7/118.3 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 7500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 73 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Aprašymas
KOMPAKTIŠKAS DYDIS | ŠILUMOKAIČIŲ LAMELIŲ AUKSO DANGA | PATOGI PRIEŽIŪRA | IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS |
KOMPAKTIŠKO DYDŽIO YPAČ LENGVAS vidinis įrenginys yra beveik 20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastas kanalinis oro kondicionierius. | Unikali ŠILUMOKAIČIŲ LAMELIŲ AUKSO DANGA yra atspari koroziją keliantiems veiksniams. Ji taip pat apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje. | LENGVAI NUIMAMAS IR MONTUOJAMAS FILTRAS galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią oro kondicionieriaus priežiūrą. | Naujas IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS, sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose. |