NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Kasetiniai
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dy džio ir galingumo įr enginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
*Kainos nurodytos be montavimo darbų.
Modelis | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Elektros sąnaudos | W | 1010(168~1434) | |
Maitinimo srovė | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Elektros sąnaudos | W | 1019(124~1376) | |
Maitinimo srovė | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 16.3/20.4 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 2.5/4.5 | |
Oro srautas | m3/h | 620/510/420 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WIFI | Įsigyjama atskirai | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 26.6/29 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2200 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 60 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 1.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Elektros sąnaudos | W | 1633(720~2088) | |
Maitinimo srovė | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Elektros sąnaudos | W | 1540(700~1930) | |
Maitinimo srovė | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 16/20.6 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 2.5/4.5 | |
Oro srautas | m3/h | 720/620/500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WIFI | Įsigyjama atskirai | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 32.5/35.2 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2100 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 63 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksimalus ilgis | m | 30 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 20 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 1.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Elektros sąnaudos | W | 2320(780~2748) | |
Maitinimo srovė | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Elektros sąnaudos | W | 1900(610~2700) | |
Maitinimo srovė | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x205 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x250 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 21.6/25.4 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 43.9/46.9 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 67 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Elektros sąnaudos | W | 2750(190~3000) | |
Maitinimo srovė | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Elektros sąnaudos | W | 2450(430~2550) | |
Maitinimo srovė | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 24.6/28.6 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 52.8/57.3 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3800 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Elektros sąnaudos | W | 3950(900~4200) | |
Maitinimo srovė | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Elektros sąnaudos | W | 3000(800~3950) | |
Maitinimo srovė | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 27.2/31.2 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 80.5/85 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automatinis jungiklis | A | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Elektros sąnaudos | W | 4000(890~4150) | |
Maitinimo srovė | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Elektros sąnaudos | W | 3000(780~4000) | |
Maitinimo srovė | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 27.2/31.2 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V, 3F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 66.9/71.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Elektros sąnaudos | W | 4200(680~4350) | |
Maitinimo srovė | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Elektros sąnaudos | W | 3700(750~4250) | |
Maitinimo srovė | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 71.0/75.0 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 71 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automatinis jungiklis | A | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Elektros sąnaudos | W | 4650(800~5900) | |
Maitinimo srovė | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Elektros sąnaudos | W | 4580(900~5500) | |
Maitinimo srovė | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 103.7/118.3 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 7500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 73 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Elektros sąnaudos | W | 5000(980~6200) | |
Maitinimo srovė | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Elektros sąnaudos | W | 5550(1020~6700) | |
Maitinimo srovė | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WIFI | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 107.0/121.2 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 7500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 73 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 3.0 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Aprašymas
BIONINIS PRINCIPAS | SRAUTO PASKIRSTYMAS 360° | INSIGHT SENSORIC | GRĮŽIMAS Į ANKSTESNĘ PADĖTĮ |
BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas. | Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360° | Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. | Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys. |