NFD-V200-4-2P
NFD-V300-4-2P
NFD-V400-4-2P
NFD-V500-4-2P
NFD-V600-4-2P
NFD-V800-4-2P
NFD-V1000-4-2P
NFD-V1200-4-2P
NFD Kanaliniai
NØRDIS kanalinis ventiliatorinis konvektorius – galingas ir universalus įrenginys, galintis dirbti plačiame statinio slėgio diapazone. Dėl kairiosios ir dešiniosios vamzdžių jungčių įrangos montavimas yra lankstus ir paprastas, todėl tinkamas įvairioms vietoms. Nuolatinės srovės bešepetinio ventiliatoriaus variklio integracija užtikrina aukštą efektyvumą ir žemą triukšmo lygį. Be to, įrenginyje yra standartinis oro grįžimo vamzdis ir filtras, užtikrinantis švaraus oro tiekimą ir stabilų oro srautą.
- Platus pasirinkimas: plačiame statinio slėgio diapazone.
- Dėl nuolatinės srovės bešepetėlio ventiliatoriaus variklio, įrenginys veikia ypač efektyviai ir tyliai.
- Lengvas montavimas: kairioji ir dešinioji vamzdžių jungtys lanksčiam įrangos montavimui.
- Šviežias oras į patalpas gali patekti per įrenginį, todėl patalpoje galėsite mėgautis dar gaivesniu oru.
- Standartinis grįžtamojo oro tiekimas ir filtras švaraus oro tiekimui ir stabiliam oro srautui.
*Kainos nurodytos be montavimo darbų.
Modelis | NFD-V200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 441/297/227 | |
CFM | 259/174/133 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 2.44/1.52/1 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 17-9-6 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 2.81/2/1.54 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.37/0.29 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 2/1.76/1.2 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 18-9-7 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
Vandens srautas(H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 19-9-6 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 1 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 741×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 790×260×555 | |
Svoris netto | kg | 17,8 | |
Svoris brutto | kg | 20,4 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje))4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
5 Išorinio statinio slėgio bandymo sąlyga yra 0 Pa."
Modelis | NFD-V300-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 627/468/338 | |
CFM | 368/275/198 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 3.19/2.58/1.87 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 5.24/3.61/2.36 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 21-12-7 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 3.88/3.09/2.35 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.56/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 4.3/4.29/2.8 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 4.5/3.6/2.68 |
Vandens srautas(H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 5.85/3.1/1.9 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 39.6/32.5/25.0 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 2 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 841×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 890×260×560 | |
Svoris netto | kg | 20 | |
Svoris brutto | kg | 22,9 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB,
įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio
vandens temperatūra 45/40°C.3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens
temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje
būsenoje))
4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
5 Išorinio statinio slėgio bandymo sąlyga yra 0 Pa."
Modelis | NFD-V400-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 778/537/349 | |
CFM | 458/316/205 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 4.06/3.26/2.41 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 8.4/5.9/3.49 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 29/16/9 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 4.19/3.42/2.49 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.68/0.51 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 6.99/6.4/3.8 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 5.6/4.59/3.36 |
Vandens srautas(H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 9.1/4.9/2.8 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 41.1/34.5/26.4 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 2 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 941×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 990×260×560 | |
Svoris netto | kg | 21,9 | |
Svoris brutto | kg | 25,1 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB,
įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio
vandens temperatūra 45/40°C.
3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens
temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje
būsenoje))
4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
5 Išorinio statinio slėgio bandymo sąlyga yra 0 Pa."
Modelis | NFD-V500-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 884/642/461 | |
CFM | 520/377/271 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 4.46/3.56/2.78 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 11.6/8.1/5.6 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 43/23/14 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 5.44/4.23/3.23 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.76/0.57 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 10.64/9.83/6.68 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 41/22/12 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 6.25/4.88/3.74 |
Vandens srautas(H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 14.06/7.6/5.5 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 42/21/11 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 44.8/37.2/29.8 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 2 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 941×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 990×260×560 | |
Svoris netto | kg | 21,9 | |
Svoris brutto | kg | 25,1 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
- Remiantis Eurovent sąlygomis: H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
- 4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
Modelis | NFD-V600-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1056/793/575 | |
CFM | 621/466/338 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 5.87/4.78/3.68 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 19.4/13.6/8.5 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 51/25/12 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 6.47/5.18/3.91 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.11/0.90/0.67 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 16.31/12.6/7.41 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 7.72/6.19/4.68 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 17.92/11.31/7 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 46.1/39.4/30.7 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 1 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 2 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 1161×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1210×260×560 | |
Svoris netto | kg | 25 | |
Svoris brutto | kg | 28,8 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
- Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
- 4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
Modelis | NFD-V800-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1506/1084/822 | |
CFM | 885/637/483 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 6.65/5.04/3.61 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 8.8/5.09/2.8 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 61/27/16 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 8.36/6.32/4.77 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.12/0.86 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 7.7/6.97/4.3 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 66/30/16 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 9.55/7.14/5.23 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 10.9/4.49/2.5 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 67/29/16 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 47.4/39.1/32.1 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 2 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 4 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 1461×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1510×260×560 | |
Svoris netto | kg | 34,8 | |
Svoris brutto | kg | 39,2 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
- Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
- 4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
Modelis | NFD-V1000-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
CFM | 1066/788/548 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 2 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 4 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 1566×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1615×260×560 | |
Svoris netto | kg | 36,4 | |
Svoris brutto | kg | 41,9 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
- Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
- 1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
- 4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.
Modelis | NFD-V1200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 2134/1617/1119 | |
CFM | 1255/951/658 | ||
Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 9.76/7.81/5.72 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 22.31/15/8.98 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 109/50/22 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 11.76/9.32/6.76 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 2.01/1.60/1.15 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 20.04/16.93/9.62 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 119/55/24 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 14.34/11.31/8.3 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 24.94/13.46/13.48 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 121/54/23 | |
Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.7/43.8/34.5 |
Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
Kiekis | 2 | ||
Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
Kiekis | 4 | ||
Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 1856×241×522 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1905×260×560 | |
Svoris netto | kg | 41,9 | |
Svoris brutto | kg | 47,2 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 |
- Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C.
- 2 Šildymo režimas 1 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C.
- 3 Šildymo režimas 2 : (2 vamzdžių ritė): įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
- 4 Garso slėgis is tested in a semi-anechoic test room.