NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW Sieniniai
NØRDIS sieninis ventiliatorinis konvektorius su stilingu LED ekranu užtikrins ne tik patogų įrenginio valdymą, bet ir puikiai derės su bet kuriuo interjeru. Įrenginyje įmontuotas energiją taupantis DC ventiliatoriaus variklis užtikrina patikimą ir efektyvų naudojimą ekonomiškomis energijos sąnaudomis. Taip pat užtikrinama vientisa integracija su kitomis sistemomis. Nuotolinio valdymo pultas suteikia patogią prieigą prie visų funkcijų, kurias valdyti bus paprasta.
- Stilingas priekinis skydelis lengvai dera prie bet kokio interjero dekoro, idealiai tinka naudoti parduotuvėse, restoranuose ar biuruose, kuriuose nėra lubų dekoro arba yra pakabinamos lubos.
- Daugiakryptis vamzdžio pajungimas: kairė\dešinė\galas, atitiks skirtingų patalpų poreikius.
- „Auto Swing Louver“ funkcija užtikrins, kad oro srauto kryptis atitiktų pasirinktą režimą.
- Nuimamas priekinis skydelis palengvins įrenginio priežiūrą.
- Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A. Laidinį valdiklį NC-29B galima užsisakyti atskirai.
*Kainos nurodytos be montavimo darbų.
Modelis | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Nominali srovė | A | 0.16 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 915×290×234 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1020×390×315 | |
Svoris netto | kg | 12.7 | |
Svoris brutto | kg | 17.3 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
Modelis | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Nominali srovė | A | 0.19 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 915×290×234 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1020×390×315 | |
Svoris netto | kg | 12.7 | |
Svoris brutto | kg | 17.6 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB,
įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio
vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens
temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje
būsenoje)
Modelis | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Nominali srovė | A | 0.28 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 915×290×234 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1020×390×315 | |
Svoris netto | kg | 12.7 | |
Svoris brutto | kg | 16.3 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB,
įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio
vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens
temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje
būsenoje)
Modelis | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Nominali srovė | A | 0.32 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 1072×315×237 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1180×415×315 | |
Svoris netto | kg | 15.1 | |
Svoris brutto | kg | 19 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB,
įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio
vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens
temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje
būsenoje)
Modelis | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Nominali srovė | A | 0.39 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 1072×315×237 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1180×415×315 | |
Svoris netto | kg | 14.9 | |
Svoris brutto | kg | 18.6 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis
ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB,
įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio
vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens
temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje
būsenoje)